Spindles |
||
| M-4200 | Front Spindles, Stiletto Funny Car, complete set | ![]() |
| M-4201 | Steering Arm, Stiletto | |
| M-4201-A | Steering Arm, 1/4" old style Stiletto | |
| M-4201-B | Steering Arm, 3/16" new style Stiletto | |
| M-4201-C | Steering Arm, 1/4" new style Stiletto | |
| M-4202 | Front Spindle Cap, Stiletto | |
| M-4202-A | Front Spindle Cap, Strange | |
| M-4203 | Spindle Bushings, Stiletto | |
| M-4203-NS | Kingpin Bushing, new style Stiletto | |
| M-4204 | Front Spindle Assembly, Strange. Adjustable spindle height, extended king pin boss offers improved stability under braking. | |
| M-4205 | Thrust Washer, Siletto | |
| M-4206 | Kingpin, Stiletto | |
| M-4206-NS | Kingpin, new style Stiletto | |
| M-4207 | Axle Boss, Stiletto | |
| M-4208 | Axle Boss, Strange | |
| M-4208-A | Kingpin, Strange | |
| M-4209 | Kingpin Bushing, Strange | |
| M-4209-A | Spindle Shims, Strange | |
| M-4209-H | Kingpin Bushing, Strange, head type | |
| M-4211 | Steering Arm, Strange | |
| M-4212 | Spindle Bolts, Strange | |
| M-4213 | Spindle Castle Nuts, Strange | |
| M-4252 | Spindle Rebuild Kit, P & S. Includes two new king pins and four bushings; bushings must be reamed after installation. | |
Suspension Bushings |
||
| M-42 | Front Spindle Tab Bushing, .095" ID, 1 1/16" OD × 1/2" long, 4130 | ![]() |
| M-43 | A-Arm Bushings, weld-on, 1"-.058" tube, 1 1/2" long, 4130 | |
| M-43-A | Dragster A-Arm Bushing, upper, 7/16"-.083" tube, 2"long, 4130 | |
| M-43-B | Dragster A-Arm Bushing, lower, 7/16"-.083" tube, 2" long, 4130 | |
Driveshaft Sensor |
||
| M-65 | Driveshaft Magnet Sleeve, 2.100" ID, 2.974" OD, 1 1/4" long, aluminum (not shown) | ![]() |
| M-67 | Driveshaft Sensor Bracket, 3/4" × 3/4" × 2 7/8" long, aluminum | |
| M-67-A | Driveshaft Magnet Sleeve, 2 1/2" OD, 3/4" wide, 1 3/8"-32 spline, aluminum | |
Levers |
||
| M-256 | Reverser Lever, dragster, aluminum | ![]() |
| M-256-A | Reverser Lever pivot, dragster | |
| M-260-A | Reverser Lever, Funny Car, steel (not shown) | |
| M-261 | Lenco Reverser Lever, blank, aluminum (not shown) | |
| M-262 | Lenco Reverser Lever, blank, steel (not shown) | |
| M-263 | Reverser Lever, aluminum | ![]() |
Clutch Linkage |
||
| M-265 | Clutch Pedal, dragster | ![]() |
| M-266 | Clutch Bellcrank, dragster | ![]() |
| M-266-A | Bellcrank Pivot, T/AD | |
| M-144-A | Clutch Cross-Shaft Arm, Top Fuel, 7/8"-48 spline | ![]() |
| M-144-B | Clutch Cross-Shaft Arm, Top Alcohol, 7/8"-48 spline | |
| M-144-D | Clutch Cross-Shaft Arm, for use with new 9.400" depth bellhousings, aluminum | |
| M-143 | Clutch Cross-Shaft Arm, Lakewood 7/8"-34 spline | |
Throttle Controls |
||
| M-95 | Fuel Shut-Off Lever, 1/8" aluminum plate | ![]() |
| M-121 | Accelerator Pedal, 5/16"-.058" 4130 tube | |
| M-121-D | Toe Pedal Assembly | |
| M-121-DB | Bell Crank Assembly | |
| M-121-DS | Throttle Stop Assembly | |
| M-121-F | Billet Throttle Pedal | |
| M-3590 | Barrel Valve Linkage (not shown) | |
Rearened Plates |
||
| M-4705 | Rearend Plate, universal | ![]() |
| M-4706 | Rearend Plate, Funny Car, Strange | |
| M-4707 | Rearend Plate, dragster | |
| M-4708 | Rearend Plate, Top Fuel, Chrisman/old Strange | |
| M-4710 | Rearend Plate, Gas Dragster | |
Bearings |
||
| M-215 | Bearing Set, 1/2" Torrington | |
| M-215-B | Pedal Bearing, 7/16" | |
| M-215-C | Bellcrank Bearing, 7/16" | |
| M-215-D | Pedal Bearing, 1/2" | |
Motor Plates |
||
| M-3700-6 | Motor Plate, blank, 1/4" 6061 aluminum | ![]() |
| M-3700-7 | Motor Plate, blank, 1/4" 7075 aluminum | |
| M-3700-B6 | Chevy Motor Plate, standard hole pattern, 1/4" 6061 aluminum | |
| M-3700-B7 | Chevy Motor Plate, standard hole pattern, 1/4" 7075 aluminum | |
| M-3700-C4 | Chrysler Motor Plate, standard hole pattern, 1/4" 4130 steel | |
| M-3700-C6 | Chrysler Motor Plate, standard hole pattern, 1/4" 6061 aluminum | |
| M-3700-C7 | Chrysler Motor Plate, standard hole pattern, 1/4" 7075 aluminum | |
| M-3700-S | Motor Plate, blank, 1/4" 4130 steel | |
Motor Plate Saddles |
||
| M-16 | Front Motor Mount | ![]() |
| M-16-D | Front Motor Saddle, dragster | |
| M-17 | Rear Motor Mount Cap | |
Motor Plate Fasteners |
||
| M-1070 | 3/4" Motor Plate Stud | |
| M-1070-A | 3/4" Motor Plate Stud, titanium | |
| M-1072 | 3/4" 12-point Nut | |
| M-1074 | 3/4" Hard Flat Washer | |
| M-1074-A | 3/4" Hard Flat Washer, titanium | |
Rearend Brackets |
||
| M-34-A | Ford Anti-Rotation Bracket, left-hand | |
| M-36 | Rearend Bushing, 7/16" ID, 3/4" OD × 7/16" long, 4130 | |
| M-38 | Anti-Rotation Bracket Bushing, center, 1/2" ID, | |
| M-38-A | Anti-Rotation Bracket Bushing, outer, 7/8" dia. CRS, 1/2" reamed, 1 1/4" long | |
| M-40 | Rearend Bracket Assembly, Strange | ![]() |
| M-40-A | Rearend Allen Bolt, 1/2-20 × 1" | |
| M-40-B | Rearend Anti-Rotation Bracket, Gas Dragster | |
| M-41 | Bolt-On Anti-Rotation Tab, dragster | |
| M-99 | Rearend Anti-Rotation Bracket, Chrisman, 3/16" 4130, 1/2" holes | |
| M-135-A | Pinion Cover, aluminum, 5" dia., 4 1/2" long | |
| M-177 | Rearend Mounting Bracket, MK2001, 1/8" 4130 plate | |
| M-177-A | Rearend Mounting Bracket, Gas Dragster | |
| M-177-W | Rearend Mounting Bracket, .250" wider | |
| M-253 | Rearend Drain Bung, 1 1/4" dia. steel, 7/8-14, 7/16" long | |
| M-3301 | Rearend Cap Assembly, steel bung (fits 1 3/4" opening), black anodized aluminum cap with O-ring | ![]() |
| M-4150 | Olds Housing End, Strange | |
| M-4300 | Rearend Breathers | |